Mannschaftsaufstellung Frühjahr 2023
1. DC Paradiesvögel e.V.
Frankenliga | DSAB | Steeldart | |||||
1. Mannschaft | 3. Mannschaft | 5. Mannschaft | 7. Mannschaft | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft |
Erfolge | Erfolge | Erfolge | Erfolge | Erfolge | Erfolge | Erfolge | Erfolge |
A - Liga | C - Liga | B - Liga | A - Liga | Bundesliga | C-Liga | F S D V | MOFDV |
Spielplan/Tabelle | Spielplan/Tabelle | Spielplan/Tabelle | Spielplan/Tabelle | Spielplan/Tabelle | Spielplan/Tabelle | ||
Stephan Scharf | Daniela Wachter | Sonja Wellein |
Harry Stark | Stephan Scharf | Oliver Deckert | Kai Piotter |
Markus Wallach |
Benedikt Gut |
Fernando Greiner-Fuchs |
Margitta Junge |
Michael Waltrapp | Andreas Schneider | Marcel Mayer | Christian Zapf |
Raimon Neues |
Rüdiger Schröder | Karl-Heinz Lordz | Günther Bäuerlein | Jörg Bullmann | Benedikt Gut | Kai Vollrath | Andreas Hartel | Thomas Hergenröder |
Dominik Rauscher | Christopher Hecht | Andreas Hartel | Jessica Holandez | Markus Pfister | Katharina Schindler | Markus Wallach | Frank Holandez |
Oliver Gallwitz | Michael Scharrer | Thomas Held | Frank Holandez | Rüdiger Schröder | Austin Medford | Oliver Mauer | Alexander Havemann |
Andreas Seibel | Andre Nelle | Johannes Ott | Marc Endres | Andreas Seibel | Marcel Berry | Raimon Neues | Simon Sauer |
Christian Graser | Oliver Hell | Christian Zapf | Marcus Bergmann | Henry Körtig | Günther Bäuerlein | Kay Piotter | |
Henry Körting | Jakob Dietz | Klaus Nagengast | Stephan Hartig | Dominik Rauscher | Alexander Havemann | Daniela Wachter-Bergmann | |
Markus Wallach | Enrico Konstantin | Max Peter | Thomas Hergenröder | Markus Wallach | Thomas Hergenröder | Günther Bäuerlein | |
Alexander Havemann | Jonas Porzner | Bianca Zapf | Tobias Schwarz | Lucas Schwarzmann | Daniela Bergmann-Wachter | Andreas Seibel | |
Lucas Schwarzmann | Alwin Wellein | Christina Wiedner | Benedikt Gut | Christian Zapf | |||
Spieltag Samstag | Spieltag Samstag | Spieltag Samstag | Spieltag Samstag | Spieltag Samstag | Spieltag Samstag | Spieltag Freitag | Spieltag Samstag |
Stand: 27.07.2023