Mannschaftsaufstellung Frühjahr 2018
1. DC Paradiesvögel e.V.
Frankenliga | DSAB | Steeldart | ||||
1. Mannschaft | 3. Mannschaft | 5. Mannschaft | 7. Mannschaft | 1. Mannschaft | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft |
Erfolge | Erfolge | Erfolge | Erfolge | Erfolge | Erfolge | Erfolge |
A - Liga | C - Liga | C - Liga | B - Liga | Bundesliga | F S D V | F S D V |
Spielplan/Tabelle | Spielplan/Tabelle | Spielplan/Tabelle | Spielplan/Tabelle | Spielplan/Tabelle | ||
Stephan Scharf | Daniela Wachter | Margitta Junge | Harry Stark | Stephan Scharf | Christian Zapf |
Andreas Seibel |
Benedikt Gut |
Katharina Schindler |
Sonja Wellein |
Stephan Hartig |
Oliver Gallwitz | Benedikt Gut | Yvonne Haas |
Robert Beyer | Jessica Holandez | Peter Junge | Neil Taylor | Robert Beyer | Andreas Hartel | Daniel Bibelriether |
Rüdiger Schröder | Marc Endres | Rainer Dotterweich | Michael Waltrapp | Stefan Brunner | Rüdiger Schröder | Alexander Liebl |
Oliver Gallwitz | Florian Hartig | Thomas Held | Frank Holandez | Benedikt Gut | Markus Wallach | Stefan Brunner |
Markus Pfister | Daniel Bibelriether | Johannes Ott | Andreas Seibel | Armin Engel | Klaus Nagengast | Henry Körting |
Christian Graser | Tobias Schwarz | Christian Zapf | Harald Fuß | Andreas Seibel | Lucas Schwarzmann | Dominik Stapf |
Henry Körting | Andreas Saffer | Thomas Zahn | Lucas Schwarzmann | Frank Holandez | Oliver Mauer | Raimon Neues |
Klaus Nagengast | Melanie Czisch | Yvonne Haas | Henry Körtig | Andreas Schneider | Bernd Horn | |
Dominik Rauscher | Oliver Deckert | Bianca Zapf | Klaus Nagengast | Daniel Rekus | Frank Holandez | |
Miguel Rauscher | Marcel Mayer | Alwin Wellein | Markus Pfister | Marc Endres | ||
Armin Engel | Max Bergmann | Günther Bäuerlein | Tobias Schwarz | |||
Markus Wallach | Michael Waltrapp | |||||
Alwin Wellein | ||||||
Rüdiger Schröder | ||||||
Spieltag Samstag | Spieltag Samstag | Spieltag Samstag | Spieltag Samstag | Spieltag Samstag | Spieltag Freitag | Spieltag Dienstag |
Stand: 30.01.2020